| Naam |
| Isa Hendriks |
| Lauren Horn |
| Jody Janssen |
| Thaïs Meijerink |
| Loes Ottenschot |
| Maud Saalmink |
| Wies Scholten |
| Anouk Schutteman |
| Maythe Sluik |
Dames 6 1e klasse
Aanstaande wedstrijdenUitslagen
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov | 16:00 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | - | Havoc DS 6 | Dorper Esch |
| 28 nov | 11:00 | Havoc DS 6 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 | De Els |
| 12 dec | 13:15 | Harambee DS 2 | - | Havoc DS 6 | Universitair Sportcentrum |
| 16 jan | 17:30 | Havoc DS 6 | - | Fysio Engbersen Aastad DS 4 | De Bouwmeester |
| 23 jan | 16:45 | Havoc DS 6 | - | Webton Hengelo DS 2 | De Bouwmeester |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | VIOS Beltrum DS 4 | - | Havoc DS 6 | 0-4 | ![]() |
| 06 nov. | Havoc DS 6 | - | Revoc DS 1 | 2-3 | ![]() |
| 31 okt. | Kerkemeijer Gemini DS 4 | - | Havoc DS 6 | 3-2 | ![]() |
| 13 okt. | Havoc DS 6 | - | Twente '05 DS 2 | 1-3 | ![]() |
| 10 okt. | Havoc DS 6 | - | Twente '05 DS 2 | 1-3 | ![]() |
| 03 okt. | Fysio Engbersen Aastad DS 4 | - | Havoc DS 6 | 2-3 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienSponsor Dames 6